Especificações
Gama de produtos | RGA Automação Industrial |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Contactor |
Nome abreviado do equipamento | RLC1D |
aplicação do contactor | Carga resistiva Controlo do motor |
categoria de utilização | AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e |
Identificação de pólos | 3P |
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | Circuito de potência <= 690 V CA 25...400 Hz Circuito de potência <= 300 V CC |
[Ie] corrente estipulada de funcionamento | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito de potência 25 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuito de potência 9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito de potência |
[Uc] control circuit voltage | 24 V CA 50/60 Hz |
alimentação do motor kW | 2,2 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3) 2,2 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4) 2,2 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) |
---|---|
alimentação do motor hp | 1 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monofásico motors 2 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 2 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 5 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 7,5 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 0,33 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monofásico motors |
código de compatibilidade | LC1D |
composição de contactos de polos | 3 NA |
cobertura de proteção | Com |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 25 A (at 60 °C) for circuito de potência 10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização |
Poder de Fecho Irms nominais | 250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947 140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1 250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1 |
poder de corte nominal | 250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947 |
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 105 A 40 °C - 10 s for circuito de potência 210 A 40 °C - 1 s for circuito de potência 30 A 40 °C - 10 min for circuito de potência 61 A 40 °C - 1 min for circuito de potência 100 A - 1 s for circuito de sinalização 120 A - 500 ms for circuito de sinalização 140 A - 100 ms for circuito de sinalização |
Classificação faça fusível associado | 10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1 25 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência 20 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência |
impedancia média | 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito de potência |
dissipação de potência por pólo | 1,56 W AC-1 0,2 W AC-3 0,2 W AC-3e |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | Circuito de potência 690 Vem conformidade com IEC 60947-4-1 Circuito de potência 600 V CSA certificado Circuito de potência 600 V UL certificado Circuito de sinalização 690 Vem conformidade com IEC 60947-1 Circuito de sinalização 600 V CSA certificado Circuito de sinalização 600 V UL certificado |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição | 3 |
[Uimp] Tensão de resistência aos choques | 6 kVem conformidade com IEC 60947 |
nível de fiabilidade de segurança | B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominalem conformidade com EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânicaem conformidade com EN/ISO 13849-1 |
durabilidade mecânica | 15 Mcycles |
durabilidade elétrica | 0,6 Mcycles 25 A AC-1 a Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 a Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3e a Ue <= 440 V |
tipo de circuito de controlo | CA a 50/60 Hz standard |
tecnologia da bobina | Sem built-in módulo supressor |
limites de tensão do circuito de comando | 0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):desprendimento CA 50/60 Hz 0,8 ... 1,1 Uc (-40…60 °C):operacional CA 50 Hz 0,85 ... 1,1 Uc (-40…60 °C):operacional CA 60 Hz 1...1.1 Uc (60…70 °C):operacional CA 50/60 Hz |
potência de ligação em VA | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
consumo de potência de manutenção em VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
dissipação de calor | 2…3 W at 50/60 Hz |
tempo de funcionamento | 12...22 ms fecho 4...19 ms abertura |
Maximum operating rate | 3600 cyc/h at 60 °C |
ligações - terminais | Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo |
binário de aperto | Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2 Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2 Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2 Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2 |
Constituição do contacto auxiliar | 1 NA + 1 NF |
Tipo de contactos auxiliares | tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NFem conformidade com IEC 60947-5-1 tipo contacto de espelho 1 NFem conformidade com IEC 60947-4-1 |
frequência do circuito de sinalização | 25 ... 400 Hz. |
tensão de comutação mínima | 17 V for circuito de sinalização |
corrente de comutação mínima | 5 mA for circuito de sinalização |
resistência de isolamento | > 10 mOhm for circuito de sinalização |
tempo não sobreposto | 1,5 ms na desactivação entre NF e contato 1,5 ms na activação entre NF e contato |
Suporte de montagem | Calha Placa |
normas | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ CSA C22.2 No 60947-4-1 |
---|---|
Certificações de produtos | UL CCC CSA Marinha UKCA IEC Esquema CB |
grau de proteção IP | IP20 face frontalem conformidade com IEC 60529 |
tratamento de proteção | THem conformidade com IEC 60068-2-30 |
Resistência climática | Em conformidade com IACS E10 exposição ao calor húmido Em conformidade com IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor húmido |
temperatura ambiente admissível em redor do dispositivo | -40…60 °C 60…70 °C com degradação |
altitude de funcionamento | 0...3000 m |
resistência a incêndios | 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1 |
retardamento de chamas | V1em conformidade com UL 94 |
robustez mecânica | Vibrações contactor aberto Gn 2, 5 ... 300 Hz) Vibrações contactor fechado Gn 4, 5 ... 300 Hz) Choques contactor aberto 10 gn Durante 11 ms) Choques contactor fechado Gn 15 para 11 ms) |
Altura | 77 mm |
Largura | 45 mm |
Profundidade | 86 mm |
Peso líquido | 0,32 kg |
Tags: RLC1D09R7