Especificações
Gama | RGA Automação Industrial |
---|---|
Gama de produtos | RLC1D |
Tipo de produto ou componente | Contactor |
Nome abreviado do equipamento | RLC1D |
aplicação do contactor | Carga resistiva |
categoria de utilização | AC-1 |
Identificação de pólos | 4P |
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | Circuito de potência <= 300 V CC 25...400 Hz Circuito de potência <= 690 V CA |
[Ie] corrente estipulada de funcionamento | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 V CA AC-1 for circuito de potência 80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito de potência 80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito de potência 55 A (at <60 °C) at <= 400 V CA AC-4 for circuito de potência |
[Uc] control circuit voltage | 220 V CA 50/60 Hz |
alimentação do motor kW | 22 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz 37 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz 45 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz 55 kW at 500 V CA 50/60 Hz 45 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz |
---|---|
código de compatibilidade | LC1D |
composição de contactos de polos | 4 NA |
cobertura de proteção | Com |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 125 A (at 60 °C) for circuito de potência |
Poder de Fecho Irms nominais | 1100 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947 |
poder de corte nominal | 1100 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947 |
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 640 A 40 °C - 10 s for circuito de potência 990 A 40 °C - 1 s for circuito de potência 135 A 40 °C - 10 min for circuito de potência 320 A 40 °C - 1 min for circuito de potência |
Classificação faça fusível associado | 200 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência 160 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência |
impedancia média | 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuito de potência |
dissipação de potência por pólo | 12,5 W AC-1 |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | Circuito de potência 600 V CSA certificado Circuito de potência 600 V UL certificado Circuito de potência 1000 Vem conformidade com IEC 60947-4-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição | 3 |
[Uimp] Tensão de resistência aos choques | 8 kVem conformidade com IEC 60947 |
nível de fiabilidade de segurança | B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominalem conformidade com EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânicaem conformidade com EN/ISO 13849-1 |
durabilidade mecânica | 4 Mcycles |
durabilidade elétrica | 0,8 Mcycles 125 A AC-1 a Ue <= 440 V |
tipo de circuito de controlo | CA a 50/60 Hz |
tecnologia da bobina | Sem built-in módulo supressor |
limites de tensão do circuito de comando | 0,85 ... 1,1 Uc (-40…55 °C):operacional CA 60 Hz 0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):desprendimento CA 50/60 Hz 0,8 ... 1,1 Uc (-40…55 °C):operacional CA 50 Hz 1...1.1 Uc (55…70 °C):operacional CA 50/60 Hz |
potência de ligação em VA | 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
consumo de potência de manutenção em VA | 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
dissipação de calor | 6…10 W at 50/60 Hz |
tempo de funcionamento | 20...35 ms fecho 6...20 ms abertura |
Maximum operating rate | 3600 cyc/h at 60 °C |
ligações - terminais | Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo Circuito de potência: ligador 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo Circuito de potência: ligador 2 4…25 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo Circuito de potência: ligador 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo Circuito de potência: ligador 2 4…16 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo Circuito de potência: ligador 1 4…50 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo Circuito de potência: ligador 2 4…25 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo |
binário de aperto | Circuito de controlo 1,2 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm Circuito de controlo 1,2 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2 Circuito de potência 12 N.m - ligado ligador - com chave de fendas plano de Ø 6 a Ø 8 mm Circuito de potência 12 N.m - ligado ligador hexagonal 4 mm Circuito de controlo 1,2 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2 |
Suporte de montagem | Calha Placa |
normas | EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 60947-4-1 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ IEC 60335-1:Clause 30.2 |
---|---|
Certificações de produtos | CCC UL Esquema CB CSA cULus UKCA Marinha IEC |
grau de proteção IP | IP20 face frontalem conformidade com IEC 60529 |
tratamento de proteção | THem conformidade com IEC 60068-2-30 |
Resistência climática | Em conformidade com IACS E10 exposição ao calor húmido |
temperatura ambiente admissível em redor do dispositivo | -40…60 °C 60…70 °C com degradação |
altitude de funcionamento | 0...3000 m |
resistência a incêndios | 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1 |
retardamento de chamas | V1em conformidade com UL 94 |
robustez mecânica | Vibrações contactor aberto Gn 2, 5 ... 300 Hz) Choques contactor aberto Gn 8 para 11 ms) Vibrações contactor fechado Gn 3, 5 ... 300 Hz) Choques contactor fechado 10 gn Durante 11 ms) |
Altura | 127 mm |
Largura | 96 mm |
Profundidade | 125 mm |
Peso líquido | 1,76 kg |
RLC1D80004F7
- Brand: RGA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
- Product Code: RLC1D80004F7
- Availability: In Stock
-
R$641.14
Tags: RLC1D80004F7