Características Técnicas
Item | Descrição |
---|---|
Modelo | RGV2ME08 |
Corrente de ajuste térmico | 2,5 a 4 A |
Corrente de disparo magnético | Aproximadamente 9 a 13 x corrente térmica (≈ 45 A a 52 A) |
Tensão operacional máxima (Ue) | 690 V AC (50/60 Hz) |
Capacidade de interrupção (Icu) | 100 kA (conforme IEC 60947-2) |
Número de polos | 3 |
Tipo de disparo | Térmico-magnético |
Categoria de utilização | AC-3 (conforme IEC 60947-4-1) |
Tipo de rede | Corrente alternada (AC) |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Tipo de controle | Botão de pressão (Start/Stop) |
Montagem | Trilho DIN (clipado) ou parafusado |
Proteção contra falta de fase | Sim |
Grau de proteção | IP20 (sem caixa) |
Temperatura de operação | -20 °C a +60 °C |
Durabilidade mecânica | 100.000 ciclos |
RGV2ME08 2,5/4A
- Brand: RGA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
- Product Code: RGV2ME08 2,5/4A
- Availability: In Stock
-
R$203.00
Tags: RGV2ME08 2, 5/4A